愛(ài)色麗eXact密度版和標準版及高級版密度儀的區別
愛(ài)色麗 eXact 密度儀:適用于想要一套傳統工具以及根據其需求變化增加更多功能選項進(jìn)行 CMYK 操作的情況。
愛(ài)色麗 eXact 標準版:可確保 CMYK 和專(zhuān)色精確打印以及發(fā)揮過(guò)程控制中行業(yè)標準的分光光度儀。
愛(ài)色麗 eXact 高級版:可確保油墨實(shí)驗室、質(zhì)量控制實(shí)驗室和制造合作伙伴憑借寬泛工具集獲取高質(zhì)量的分光光度儀。
愛(ài)色麗eXact密度版和eXact標準版及eXact高級版密度儀的區別
eXact密度版 | eXact標準版 | eXact高級版 | |
功能 | 密度功能 | 密度功能、顏色 | 所有功能 |
顏色模式 | CMYK | CMYK+專(zhuān)色 | CMYK+專(zhuān)色 |
密度/密度差 | ? | ? | ? |
網(wǎng)點(diǎn)/網(wǎng)點(diǎn)擴大 | ? | ? | ? |
印刷反差 | ? | ? | ? |
色調誤差/灰度 | ? | ? | ? |
疊印率 | ? | ? | ? |
最佳匹配 | ? | ? | |
CIE L*a*b* CIE L*C*h° | ? | ? | |
dE 趨勢 | ? | ||
CIE XYZ 和 Yxy | ? | ||
紙張參數 | ? | ||
同色異譜 | ? | ||
絕對和相對色彩力度 | ? | ||
遮蓋度 | ? | ||
印版網(wǎng)點(diǎn) | ? | ? | ? |
光譜反射圖 | ? | ||
質(zhì)量控制 | ? | ||
掃描功能 | 可選 | 可選 | |
樣本存儲 | ? | ||
多個(gè)色彩用戶(hù)文件 | ? | ||
安全設置 | ? | ? | ? |
Pantone PMS+ | ? | ? | |
平均功能 | ? | ? | |
M0(無(wú)濾鏡,包含紫外線(xiàn)) | ? | ? | ? |
測量條件 M1(日光,D50) | ? | ? | ? |
M2(去 UV 濾鏡,排除紫外線(xiàn)) | ? | ? | ? |
M3(偏振鏡) | ? | ? | ? |
dE*76, dE*94, dE*00, dE CMC | ? | ? | |
絕對/相對紙張 | ? | ? | ? |
USB | ? | ? | ? |
藍牙 | 可選 | 可選 | ? |
eXact Manager | ? | ? | ? |
DataCatcher | ? | ? | ? |
手機
微信掃一掃