多角度分光測色計CM-M6
CM-M6多角度分光測色計是一款便攜式多角度分光測色計,專(zhuān)為金屬、珠光漆以及塑料的色彩測量而設計。此款儀器采用了設計的新型雙光路照明系統,可從兩側進(jìn)行45°定向照明并且進(jìn)行6個(gè)角度(-15°/15°/25°/45°/75°/110°)測量,從而可以精確地測量汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)上的噴漆零件。
此款新型、設計的光學(xué)測量系統的性能非常*,即使是在曲面,也有很高的測量精度和穩定性。因此,對于前、后保險杠,汽車(chē)后視鏡或門(mén)把手等樣品,此款儀器均可進(jìn)行快速、精確的重復測量。
型號 | CM-M6 | |
---|---|---|
照明/受光系統 | 45°照明:融合了鏡面對稱(chēng)光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
波長(cháng)范圍 | 400-700 nm | |
波長(cháng)間隔 | 10 nm | |
反射范圍 | 0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
光源 | 高CRI白色LED | |
測量時(shí)間 | 約4.5秒;最短測量間隔:約5秒 | |
電池性能 | *充電后以10秒為間隔約1500次測量 | |
測量/照明區域 | ? 6 mm / ? 12 mm | |
重復性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以?xún)鹊臉藴势?br data-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box;"/>(當白色校準執行后以10秒為間隔測量白色校準板30次時(shí)) | |
器間差 | ΔE*ab 0.2以?xún)?br data-filtered="filtered" style="box-sizing: border-box;"/>(與在23℃下由標準樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列II色板的平均值) | |
接口 | USB2.0;Bluetooth®:選購 | |
顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
顯示數據 | 色度數據:L*a*b*、L*C*h 色差數據:Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab、CMC(l:c)、ΔE94 (CIE1994)、ΔE00(CIE DE2000)、 DIN6175-2 其它數據顯示:MI、FF值、折線(xiàn)圖、通過(guò)/失敗判斷 | |
觀(guān)察者 | 2°和10°CIE標準觀(guān)察者 | |
光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時(shí)用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | |
顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、日語(yǔ) | |
工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度85%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度85%以下(35°C),無(wú)冷凝 | |
電源 | 可拆卸鋰離子充電電池或交流適配器 | |
尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
重量 | 約1.1 kg(含電池) | |
標準配件 | 白色校準板、USB電纜、交流適配器、鋰離子電池組、零校準盒 | |
選購配件 | 備用電池充電座;備用電池組、Bluetooth®模塊 SpectraMagic™DX(軟件) |
手機
微信掃一掃