愛(ài)色麗530密度儀
產(chǎn)品特點(diǎn):1、增加色穩定性和提高印刷品的質(zhì)量 2、光譜感應器技術(shù)測量 3、大屏幕全中文顯示 4、簡(jiǎn)單校正指示,堅固外殼防止碰撞5、五種機型分別測量密度、密度差、網(wǎng)點(diǎn)面積、網(wǎng)點(diǎn)增大、疊印、印刷反差、色調誤差、灰度、L*a*b*及L*c*h*等、色彩比較、紙張偏色及亮度。
技術(shù)規格:
光學(xué)系統 | 450/00 ,等同于ANSI和ISO標準 |
測量直徑 | 3.4mm(標準);2.0mm;6.0mm |
光源 | 脈沖式充氣鎢絲燈,色溫28560 |
光譜范圍 | 400—700nm(適用于528及530型) |
標準照明體 | CIE A,C,D50,D65,D75,F2,F7,F11,F12(適用于528及530型) |
標準觀(guān)察角度 | CIE 20和100(適用于528及530型) |
響應方式 | T,E,I,G,Tx,Ex,HIFI |
測量范圍 | 密度;0.00D-2.50D反射率:0-160% |
測量時(shí)間 | 約1.4秒(無(wú)需預熱) |
重復性 | 0-2.0D:±0.005D;2.0-2.5D:±0.010D;配偏光濾色鏡0-1.8D:±0.01;0.10△E以?xún)?/span> |
儀器臺間差 | 0.01D或1%(傳統印刷);0.40△Ecmc以?xún)?/span>(測量12塊BCRA系列色板) |
數據界面 | RS-232串聯(lián)接口,以波特率1200至57600作數據交換 |
電源 | 氫化金屬鎳充電池,充電時(shí)間:約3小時(shí) |
各種機型性能比較表
功能/型號 | 504 | 508 | 518 | 528 | 530 |
密度 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
密度差 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
網(wǎng)點(diǎn)面積 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
網(wǎng)點(diǎn)增大 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
疊印 | ★ | ★ | ★ | ||
印刷反差 | ★ | ★ | ★ | ||
色調誤差 | ★ | ★ | ★ | ||
灰度 | ★ | ★ | ★ | ||
自動(dòng)選擇功能 | ★ | ★ | ★ | ||
色度功能 | ★ | ★ | |||
手機
微信掃一掃